نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   44.64 % (1527063) |
FireFox: |   26.63 % (911116) |
Netscape: |   24.66 % (843519) |
Opera: |   3.366 % (115146) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   2.923 % (1) |
موتورهاي جستجو: |   0.214 % (7327) |
ناشناخته: |   0.478 % (16351)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   76.71 % (2624032) |
Linux: |   0.075 % (2593) |
Mac/PPC: |   0.068 % (2327) |
FreeBSD: |   2.923 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   23.14 % (791570)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 4849 |
نويسنده فعال : | 8 |
مطالب و مقالات موجود : | 232 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 2049 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 32 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 2 |
|
|